Minggu, 18 Oktober 2020 20:02

Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.105, Sulsel Sumbang 131

Alief Sappewali
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.105, Sulsel Sumbang 131

Penambahan kasus positif corona terbanyak masih terjadi di DKI Jakarta. Ada tambahan 974 sehingga totalnya menjadi 94.327 kasus.

RAKYATKU.COM - Kasus positif Covid-19 kembali bertambah. Secara nasional, tercatat 4.105 kasus baru. Sebanyak 131 di antaranya di Sulawesi Selatan.

Dengan tambahan tersebut, total kasus positif corona di Sulsel kini mencapai 17.483.

Sehari sebelumnya, kasus baru sempat melandai. Hanya bertambah 66 kasus.

Baca Juga : Kasus Covid-19 Indonesia Meningkat Lagi, Kini Total 6.080.451

Penambahan kasus positif corona terbanyak masih terjadi di DKI Jakarta. Ada tambahan 974 sehingga totalnya menjadi 94.327 kasus.

Provinsi Kalimantan Timur berada di urutan kedua kasus baru terbanyak. Ada tambahan 382 kasus positif baru sehingga totalnya menjadi 11.885 kasus.

Jawa Tengah di posisi ketiga dengan tambahan 356 kasus.

Baca Juga : Aturan Mudik Lebaran: Wajib Pakai Masker Tiga Lapis, Dilarang Teleponan

Secara nasional, angka positif Covid-19 kini berjumlah 361.867 kasus.

Berikut sebaran kasus baru positif corona di 34 provinsi, Minggu (18/10/2020):

1. Aceh: 115 (kumulatif 6.551)
2. Bali: 74 (kumulatif 10.771)
3. Banten: 130 (kumulatif 7.723)
4. Bangka Belitung: 16 (kumulatif 515)
5. Bengkulu: 23 (kumulatif 862)
6. DI Yogyakarta: 40 (kumulatif 3.325)
7. DKI Jakarta: 971 (kumulatif 94.327)
8. Jambi: 14 (kumulatif 982)
9. Jawa Barat: 211 (kumulatif 30.254)
10. Jawa Tengah: 356 (kumulatif 29.079)
11. Jawa Timur: 242 (kumulatif 48.932)
12. Kalimantan Barat: 15 (kumulatif 1.428)
13. Kalimantan Timur: 382 (kumulatif 11.885)
14. Kalimantan Tengah: 0 (kumulatif 4.081)
15. Kalimantan Selatan: 39 (kumulatif 11.439 )
16. Kalimantan Utara: 23 (kumulatif 714)
17. Kepulauan Riau: 68 (kumulatif 2.836)
18. Nusa Tenggara Barat: 31 (kumulatif 3.704)
19. Sumatera Selatan: 39 (kumulatif 7.143)
20. Sumatera Barat: 263 (kumulatif 10.963)
21. Sulawesi Utara: 26 (kumulatif 4.985)
22. Sumatera Utara: 83 (kumulatif 11.944)
23. Sulawesi Tenggara: 226 (kumulatif 4.249)
24. Sulawesi Selatan: 131 (kumulatif 17.483)
25. Sulawesi Tengah: 17 (kumulatif 685)
26. Lampung: 13 (kumulatif 1.298)
27. Riau: 284 (kumulatif 11.642)
28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 2.120)
29. Maluku: 40 (kumulatif 3.561)
30. Papua Barat: 161 (kumulatif 3.626)
31. Papua: 71 (kumulatif 8.239)
32. Sulawesi Barat: 3 (kumulatif 952)
33. Nusa Tenggara Timur:3 (kumulatif 587)
34. Gorontalo: 3 (kumulatif 2.967)

Baca Juga : Satgas COVID-19: Buka Puasa Bersama Boleh, tetapi Jangan Mengobrol

 

#Satgas Covid-19